|
Inmediauto, esquemas de crédito
CONCEPTO | INMEDIAUTO TRADICIONAL AUTOS NUEVOS Y SEMINUEVOS | INMEDIAUTO TAXIS | INMEDIAUTO USADOS Y LOTES |
| Moneda | Pesos (M.N) | Pesos (M.N) | Pesos (M.N) |
| Plazos | 6 meses a 48 meses | 6 meses a 36 meses | 6 meses a 36 meses |
| Comisión por apertura de Crédito | 2% | 2% | 2% |
| Gastos Cobranza | $250.00 + iva | $250.00 + iva | $250.00 + iva |
| Monto mínimo de Financiamiento | 10 mil | 10 mil | 10 mil |
| Costo de Estudio Socioeconómico * | N/A | $1,800.00 iva incluido | N/A |
*Aplica para personas físicas, que no tienen manera de comprobar ingresos |