|
TDC EMPRESARIAL |
| Comisión por Apertura | N/A |
Comisión Anual TitularDe acuerdo a volumen de plásticos
en una emisión | Tabla 1 |
Comisión Anual AdicionalDe acuerdo a volumen de
plásticos en una emisión | Tabla 1 |
| Comisión por cada reposición o extravío | $150.00 |
| Gastos de Cobranza | $275.00 |
| Comisión por sobregiro | $40.00 |
| Comisión por disposición en Ventanilla | $40.00 + 10% del monto dispuesto |
| Comisión por Tarjeta AdicionalDe acuerdo a volumen de plásticos en una emisión | Tabla 1 |
| Reimpresión de Estado de Cuenta Original | A partir de 3 meses anteriores $10.00 pesos por cada estado de cuenta solicitado |
| Comisión por disposición en efectivoEn Cajeros HSBC | 10% sobre el monto dispuesto |
| En Cajeros RED | 10% sobre el monto dispuesto + comisión propia de la institución bancaria en la que disponga |
| Consulta de Saldo en Cajeros HSBC y REDCajeros HSBC | sin costo |
| Cajeros RED | los propios de la Institución Bancaria en la que disponga
COMISION POR FALTA DE PAGO $250 |
|