|
Vista Personas Morales
Para mayor información sobre la Ley de Transparencia visita el sitio www.ipab.org.mx
CONCEPTO | CUENTA DE
CHEQUES | CUENTA MAESTRA | CUENTA DE SERVICIOS | DEMAND DEPOSIT ACCOUNT | CUENTA MAESTRA | INTERMASTER |
MONEDA | M. N. $ | M. N. $ |  | DOLARES USD | DOLARES USD | DOLARES USD |
 | SIN INTERESES | CON INTERESES | SERVICIOS | SIN INTERESES | CON INTERESES |  |
SUBPRODUCTO | 00 | 16 | 82 | 70 | 64 | 74 |
| Monto de apertura | $3,000 | $ 5,000 | N/A | 300 | 1,000 | 1,000 |
| Saldo Promedio Mensual (SPM) | $5,000 | $10,000 | N/A | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Cargo por manejo de cuenta en caso de no cubrir el SPM | $150 | $ 200 | N/A | 20 | 20 | 20 |
| Comisión por no uso de la cuenta en un año | $ 10 | $ 10 | $ 10 | N/A | N/A | N/A |
| Membresía HSBC | $ 50 | $ 160 | N/A | 10 | 10 | 10 |
| SPM para exentar la mebresía | $ 5,000 | $ 10,000 | N/A | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Pago de intereses a partir de SPM | N/A | $ 100,000 | N/A | N/A | 10,000 | 50,000 |
| Cheque emitido | $ 6 | $ 6 | N/A | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Cheques gratis | N/A | N/A | N/A | 10 | 10 | 10 |
| Cheque devuelto depositado sin fondos | $ 100 | $ 100 | $ 100 | 20 | 20 | 20 |
| Cheque devuelto sin fondos | $ 850 | $ 850 | N/A | 85 | 85 | 85 |
| Cheque certificado | $ 120 | $ 120 | N/A | 12 | 12 | 12 |
| Comisión por depósito en efectivo PM | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 al millar mas IVA | N/A |
| Comisión por depósito en efectivo Casas de Cambio | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 al millar mas IVA | N/A |
| Comisión por sobregiro | $ 30 | $ 30 | $ 30 | 4 | 4 | 4 |
| Intereses diarios por sobregiro | + 3 veces CPP | + 3 veces CPP | + 3 veces CPP | + 3 veces CPP | + 3 veces CPP | + 3 veces CPP |
| Estado de cuenta en sucursal | $ 25 | $ 25 | $ 25 | 2 | 2 | 2 |
NOTA: A todas las tarifas se les debe añadir el I.V.A
Fecha de última actualización 04 deAgosto 2008
"Los productos descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un importe equivalente a 400 mil UDIS por cliente e institución durante todo el año 2006, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto".
|