¿Este artículo te pareció útil?
A medida que seas más independiente financieramente, puede que te encuentres con algunos nuevos términos sobre la banca y los préstamos que no te resulten familiares. Estas definiciones te ayudarán con algunos de los más comunes.
Tener una mayor comprensión de los términos bancarios comunes puede ayudarte a:
Número de cuenta | El número único de tu cuenta bancaria. |
Saldo disponible | Tu saldo disponible es el dinero que tienes disponible para gastar, teniendo en cuenta los pagos pendientes y excluyendo los cheques que aún no se hayan liquidado, y cualquier límite de sobregiro que hayas acordado con tu proveedor bancario. |
Depósito | Dinero pagado a tu cuenta. |
Transacciones pendientes | Son pagos o depósitos que hayas realizado, por ejemplo, con tu tarjeta de débito, que aún no se han liquidado o debitado de tu cuenta. |
Extracto | Tu extracto bancario muestra todas las transacciones que han ocurrido durante un período de tiempo determinado. También muestra los intereses y comisiones que se hayan agregado o descontado de tu cuenta. |
Transferencia | Ocurre cuando envías dinero entre dos cuentas. Puedes realizar una transferencia entre dos de tus propias cuentas, por ejemplo, de una cuenta corriente bancaria a una de ahorro. O puedes hacer una transferencia de tu cuenta a la de otra persona. |
Extracción | Se refiere al dinero retirado de tu cuenta. |
Número de cuenta | Saldo disponible | Saldo disponible |
---|---|---|
El número único de tu cuenta bancaria. |
Tu saldo disponible es el dinero que tienes disponible para gastar, teniendo en cuenta los pagos pendientes y excluyendo los cheques que aún no se hayan liquidado, y cualquier límite de sobregiro que hayas acordado con tu proveedor bancario. |
Tu saldo disponible es el dinero que tienes disponible para gastar, teniendo en cuenta los pagos pendientes y excluyendo los cheques que aún no se hayan liquidado, y cualquier límite de sobregiro que hayas acordado con tu proveedor bancario. |
Número de cuenta | Depósito | Depósito |
El número único de tu cuenta bancaria. | Dinero pagado a tu cuenta. | Dinero pagado a tu cuenta. |
Número de cuenta | Transacciones pendientes | Transacciones pendientes |
El número único de tu cuenta bancaria. | Son pagos o depósitos que hayas realizado, por ejemplo, con tu tarjeta de débito, que aún no se han liquidado o debitado de tu cuenta. | Son pagos o depósitos que hayas realizado, por ejemplo, con tu tarjeta de débito, que aún no se han liquidado o debitado de tu cuenta. |
Número de cuenta | Extracto | Extracto |
El número único de tu cuenta bancaria. | Tu extracto bancario muestra todas las transacciones que han ocurrido durante un período de tiempo determinado. También muestra los intereses y comisiones que se hayan agregado o descontado de tu cuenta. | Tu extracto bancario muestra todas las transacciones que han ocurrido durante un período de tiempo determinado. También muestra los intereses y comisiones que se hayan agregado o descontado de tu cuenta. |
Número de cuenta | Transferencia | Transferencia |
El número único de tu cuenta bancaria. |
Ocurre cuando envías dinero entre dos cuentas. Puedes realizar una transferencia entre dos de tus propias cuentas, por ejemplo, de una cuenta corriente bancaria a una de ahorro. O puedes hacer una transferencia de tu cuenta a la de otra persona. |
Ocurre cuando envías dinero entre dos cuentas. Puedes realizar una transferencia entre dos de tus propias cuentas, por ejemplo, de una cuenta corriente bancaria a una de ahorro. O puedes hacer una transferencia de tu cuenta a la de otra persona. |
Número de cuenta | Extracción | Extracción |
El número único de tu cuenta bancaria. | Se refiere al dinero retirado de tu cuenta. | Se refiere al dinero retirado de tu cuenta. |
Sobregiros acordados y no acordados | Un sobregiro acordado ocurre cuando acuerdas con el proveedor de tu cuenta por adelantado que puedes pedir dinero prestado cuando no quede dinero en tu cuenta. Establecerán un límite de sobregiro acordado, que es la cantidad máxima que puedes pedir prestada. Por lo general, pagarás intereses sobre tu sobregiro, aunque a veces tendrás un límite de sobregiro inicial sin intereses. |
Tarjeta de débito | Esta es una tarjeta que puedes usar para realizar extracciones de efectivo de los cajeros automáticos y también para pagar bienes y servicios en persona, en línea o por teléfono. Cuando usas tu tarjeta de débito, el importe de la transacción se debita de tu cuenta. |
Código de clasificación/código de sucursal/BSB/número de enrutamiento |
Es un código único que identifica tu sucursal bancaria. |
Sobregiros acordados y no acordados | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito |
---|---|---|
Un sobregiro acordado ocurre cuando acuerdas con el proveedor de tu cuenta por adelantado que puedes pedir dinero prestado cuando no quede dinero en tu cuenta. Establecerán un límite de sobregiro acordado, que es la cantidad máxima que puedes pedir prestada. Por lo general, pagarás intereses sobre tu sobregiro, aunque a veces tendrás un límite de sobregiro inicial sin intereses. | Esta es una tarjeta que puedes usar para realizar extracciones de efectivo de los cajeros automáticos y también para pagar bienes y servicios en persona, en línea o por teléfono. Cuando usas tu tarjeta de débito, el importe de la transacción se debita de tu cuenta. | Esta es una tarjeta que puedes usar para realizar extracciones de efectivo de los cajeros automáticos y también para pagar bienes y servicios en persona, en línea o por teléfono. Cuando usas tu tarjeta de débito, el importe de la transacción se debita de tu cuenta. |
Sobregiros acordados y no acordados |
Código de clasificación/código de sucursal/BSB/número de enrutamiento |
Código de clasificación/código de sucursal/BSB/número de enrutamiento |
Un sobregiro acordado ocurre cuando acuerdas con el proveedor de tu cuenta por adelantado que puedes pedir dinero prestado cuando no quede dinero en tu cuenta. Establecerán un límite de sobregiro acordado, que es la cantidad máxima que puedes pedir prestada. Por lo general, pagarás intereses sobre tu sobregiro, aunque a veces tendrás un límite de sobregiro inicial sin intereses. | Es un código único que identifica tu sucursal bancaria. | Es un código único que identifica tu sucursal bancaria. |
Crédito y débito | El crédito es la cantidad de dinero que tienes disponible en tu cuenta bancaria. Tu cuenta se acredita cuando ingresa dinero en ella. |
El crédito también es un término que se refiere a tus préstamos y deudas. | |
Un débito es dinero que se extrae de tu cuenta bancaria. Podría ser el resultado de un pago que hayas realizado o una extracción de efectivo en un cajero automático. | |
Cuando tu cuenta está ‘en débito’, significa que está sobregirada. | |
Tu extracto bancario puede hacer referencia a ‘créditos’ y ‘débitos’, que se refieren a las transacciones individuales de ‘entrada de dinero’ y ‘salida de dinero’ que se han producido. |
|
Calificación/puntaje de crédito | La calificación de crédito le indica al prestamista tu historial de crédito y lo ayuda a evaluar el riesgo que supondría prestarte dinero. En ocasiones, también se denomina puntaje de crédito. |
APR/Tasa de comparación | La tasa porcentual anual (TPA) o tasa de comparación se refiere a la combinación de intereses cobrados y cualquier cargo adicional que pagarás por un préstamo u oferta de crédito. Los prestamistas deben informarte la TPA antes de que firmes un contrato de crédito con ellos. |
PA | Puedes usar la TPA para comparar los costos reales de los préstamos de varios proveedores. |
PA (por año) es la tasa de interés anual, y en general se usa para cuentas de ahorro y de crédito. |
Crédito y débito | ||
---|---|---|
El crédito es la cantidad de dinero que tienes disponible en tu cuenta bancaria. Tu cuenta se acredita cuando ingresa dinero en ella. | El crédito también es un término que se refiere a tus préstamos y deudas. | El crédito también es un término que se refiere a tus préstamos y deudas. |
Crédito y débito | ||
El crédito es la cantidad de dinero que tienes disponible en tu cuenta bancaria. Tu cuenta se acredita cuando ingresa dinero en ella. | Un débito es dinero que se extrae de tu cuenta bancaria. Podría ser el resultado de un pago que hayas realizado o una extracción de efectivo en un cajero automático. | Un débito es dinero que se extrae de tu cuenta bancaria. Podría ser el resultado de un pago que hayas realizado o una extracción de efectivo en un cajero automático. |
Crédito y débito | ||
El crédito es la cantidad de dinero que tienes disponible en tu cuenta bancaria. Tu cuenta se acredita cuando ingresa dinero en ella. | Cuando tu cuenta está ‘en débito’, significa que está sobregirada. | Cuando tu cuenta está ‘en débito’, significa que está sobregirada. |
Crédito y débito | ||
El crédito es la cantidad de dinero que tienes disponible en tu cuenta bancaria. Tu cuenta se acredita cuando ingresa dinero en ella. |
Tu extracto bancario puede hacer referencia a ‘créditos’ y ‘débitos’, que se refieren a las transacciones individuales de ‘entrada de dinero’ y ‘salida de dinero’ que se han producido. |
Tu extracto bancario puede hacer referencia a ‘créditos’ y ‘débitos’, que se refieren a las transacciones individuales de ‘entrada de dinero’ y ‘salida de dinero’ que se han producido. |
Crédito y débito | Calificación/puntaje de crédito | Calificación/puntaje de crédito |
El crédito es la cantidad de dinero que tienes disponible en tu cuenta bancaria. Tu cuenta se acredita cuando ingresa dinero en ella. | La calificación de crédito le indica al prestamista tu historial de crédito y lo ayuda a evaluar el riesgo que supondría prestarte dinero. En ocasiones, también se denomina puntaje de crédito. | La calificación de crédito le indica al prestamista tu historial de crédito y lo ayuda a evaluar el riesgo que supondría prestarte dinero. En ocasiones, también se denomina puntaje de crédito. |
Crédito y débito | APR/Tasa de comparación | APR/Tasa de comparación |
El crédito es la cantidad de dinero que tienes disponible en tu cuenta bancaria. Tu cuenta se acredita cuando ingresa dinero en ella. | La tasa porcentual anual (TPA) o tasa de comparación se refiere a la combinación de intereses cobrados y cualquier cargo adicional que pagarás por un préstamo u oferta de crédito. Los prestamistas deben informarte la TPA antes de que firmes un contrato de crédito con ellos. | La tasa porcentual anual (TPA) o tasa de comparación se refiere a la combinación de intereses cobrados y cualquier cargo adicional que pagarás por un préstamo u oferta de crédito. Los prestamistas deben informarte la TPA antes de que firmes un contrato de crédito con ellos. |
Crédito y débito | PA | PA |
El crédito es la cantidad de dinero que tienes disponible en tu cuenta bancaria. Tu cuenta se acredita cuando ingresa dinero en ella. | Puedes usar la TPA para comparar los costos reales de los préstamos de varios proveedores. | Puedes usar la TPA para comparar los costos reales de los préstamos de varios proveedores. |
Crédito y débito | ||
El crédito es la cantidad de dinero que tienes disponible en tu cuenta bancaria. Tu cuenta se acredita cuando ingresa dinero en ella. | PA (por año) es la tasa de interés anual, y en general se usa para cuentas de ahorro y de crédito. | PA (por año) es la tasa de interés anual, y en general se usa para cuentas de ahorro y de crédito. |
Domiciliación bancaria | Ocurre cuando otorgas permiso a una empresa para extraer dinero de tu cuenta bancaria en una fecha acordada. La empresa puede cambiar el importe o la fecha, pero debe informarte del cambio en primer lugar. Los pagos domiciliados a menudo se usan para pagar las facturas de servicios públicos del hogar, como el gas o la electricidad. |
Beneficiario | Es la empresa o persona a la que le envías un pago. |
Pagos recurrentes con tarjeta | También se conocen como transacciones recurrentes y son pagos que has acordado que una empresa puede tomar de tu tarjeta de débito o crédito cuando sea necesario. |
Puede resultar difícil realizar un seguimiento de estas transacciones, ya que pueden variar tanto en importe como en frecuencia. Sin embargo, tienes derecho a cancelar, por lo que es posible que prefieras cambiarlos a un método de pago que sea más fácil de administrar, como una domiciliación bancaria. | |
Orden permanente | Es una instrucción que otorgas a tu banco para realizar un pago fijo regular desde tu cuenta bancaria. Por ejemplo, puedes establecer una orden permanente para pagar tu alquiler mensual. A diferencia de un débito directo, el importe pagado mediante una orden permanente es fijo, y la única persona que puede cambiarlo eres tú. |
Domiciliación bancaria | Beneficiario | Beneficiario |
---|---|---|
Ocurre cuando otorgas permiso a una empresa para extraer dinero de tu cuenta bancaria en una fecha acordada. La empresa puede cambiar el importe o la fecha, pero debe informarte del cambio en primer lugar. Los pagos domiciliados a menudo se usan para pagar las facturas de servicios públicos del hogar, como el gas o la electricidad. | Es la empresa o persona a la que le envías un pago. | Es la empresa o persona a la que le envías un pago. |
Domiciliación bancaria | Pagos recurrentes con tarjeta | Pagos recurrentes con tarjeta |
Ocurre cuando otorgas permiso a una empresa para extraer dinero de tu cuenta bancaria en una fecha acordada. La empresa puede cambiar el importe o la fecha, pero debe informarte del cambio en primer lugar. Los pagos domiciliados a menudo se usan para pagar las facturas de servicios públicos del hogar, como el gas o la electricidad. | También se conocen como transacciones recurrentes y son pagos que has acordado que una empresa puede tomar de tu tarjeta de débito o crédito cuando sea necesario. | También se conocen como transacciones recurrentes y son pagos que has acordado que una empresa puede tomar de tu tarjeta de débito o crédito cuando sea necesario. |
Domiciliación bancaria | ||
Ocurre cuando otorgas permiso a una empresa para extraer dinero de tu cuenta bancaria en una fecha acordada. La empresa puede cambiar el importe o la fecha, pero debe informarte del cambio en primer lugar. Los pagos domiciliados a menudo se usan para pagar las facturas de servicios públicos del hogar, como el gas o la electricidad. | Puede resultar difícil realizar un seguimiento de estas transacciones, ya que pueden variar tanto en importe como en frecuencia. Sin embargo, tienes derecho a cancelar, por lo que es posible que prefieras cambiarlos a un método de pago que sea más fácil de administrar, como una domiciliación bancaria. | Puede resultar difícil realizar un seguimiento de estas transacciones, ya que pueden variar tanto en importe como en frecuencia. Sin embargo, tienes derecho a cancelar, por lo que es posible que prefieras cambiarlos a un método de pago que sea más fácil de administrar, como una domiciliación bancaria. |
Domiciliación bancaria | Orden permanente | Orden permanente |
Ocurre cuando otorgas permiso a una empresa para extraer dinero de tu cuenta bancaria en una fecha acordada. La empresa puede cambiar el importe o la fecha, pero debe informarte del cambio en primer lugar. Los pagos domiciliados a menudo se usan para pagar las facturas de servicios públicos del hogar, como el gas o la electricidad. | Es una instrucción que otorgas a tu banco para realizar un pago fijo regular desde tu cuenta bancaria. Por ejemplo, puedes establecer una orden permanente para pagar tu alquiler mensual. A diferencia de un débito directo, el importe pagado mediante una orden permanente es fijo, y la única persona que puede cambiarlo eres tú. | Es una instrucción que otorgas a tu banco para realizar un pago fijo regular desde tu cuenta bancaria. Por ejemplo, puedes establecer una orden permanente para pagar tu alquiler mensual. A diferencia de un débito directo, el importe pagado mediante una orden permanente es fijo, y la única persona que puede cambiarlo eres tú. |
Domiciliación bancaria | ||
Ocurre cuando otorgas permiso a una empresa para extraer dinero de tu cuenta bancaria en una fecha acordada. La empresa puede cambiar el importe o la fecha, pero debe informarte del cambio en primer lugar. Los pagos domiciliados a menudo se usan para pagar las facturas de servicios públicos del hogar, como el gas o la electricidad. |
¿Este artículo te pareció útil?
Obtén más información sobre cómo administrar deudas existentes aquí
Para obtener información sobre cómo ahorrar o pagar deudas accede al siguiente enlace: www.hsbc.com.mx/educacion-financiera/ahorro/ahorrar-o-pagar-deudas/