Hay varios tipos de cuentas de ahorro. Elegir la correcta dependerá del motivo por el cual ahorras o de la meta de ahorro específica que deseas lograr.
Por eso, puede resultar adecuado tener distintas cuentas de ahorro, cada una para un tipo de ahorro en específico. Por ejemplo, puedes usar una cuenta de ahorro para gastos inesperados, otra para las vacaciones, otras para el anticipo de una vivienda, etc.
Las cuentas de ahorro suelen tener 3 aspectos principales:
A continuación, verás algunos tipos de cuentas de ahorro más comunes que te pueden ser de utilidad:
Las circunstancias de cada persona son únicas; por lo tanto, no hay una cantidad de dinero específica que debes ahorrar por mes. Tu presupuesto te ayudará a determinar cuánto puedes apartar para tus ahorros.
Algunas personas les ayuda el modelo de 50-30-20, dónde el objetivo es gastar no más del 50 % de los ingresos en lo que necesitas, el 30 % en cosas que deseas y el 20 % en ahorrar o pagar deudas. Hay más información sobre este modelo aquí.
Tipo de cuenta | Características principales | Ventajas |
---|---|---|
Cuentas de ahorro de acceso instantáneo (a veces denominadas "de fácil acceso ") | Te ofrecen acceso rápido o inmediato a tu dinero, pero frecuentemente con tasas de interés muy bajas. | Son adecuadas para el dinero que no necesitas en tus gastos diarios, pero que podrías necesitar en poco tiempo para emergencias o gastos inesperados. |
Cuentas de ahorro comunes o básicas | Con frecuencia incluyen reglas sobre los depósitos mensuales mínimos o retiros máximos, pero pueden ofrecer a cambio una tasa de interés un poco mayor. | Sirven para separar una parte de tus ingresos mensuales. |
Cuentas con inversión | Debes notificar cuando tengas intención de hacer un retiro de dinero. Según la cuenta, la anticipación con la que debes avisar puede ser de unos pocos días a 180 días. A cambio, pueden ofrecer tasas de interés más atractivas. | Sirven para separar dinero a fin de cumplir metas de ahorro a más largo plazo. |
Cuentas de ahorro a tasa fija (también denominados depósitos a plazo fijo) | Ofrecen mejores tasas de interés que una cuenta de ahorro común. Tu dinero está "bloqueado" y es inaccesible durante un período determinado que puede abarcar de unos pocos días a varios años. En general, requieren una inversión mínima y conllevan una sanción por acceder al dinero anticipadamente. Ofrecen tasas de interés mayores que muchas otras cuentas de ahorro. | Al depositar los fondos que no necesitarás por un tiempo, también podrás cumplir metas de ahorro a más largo plazo. |
Inversiones | Implican un cierto riesgo. No obstante, si puedes apartar el dinero durante 5 años o más, la inversión en fondos o acciones tiene la ventaja de que el dinero rinda más que en una cuenta de ahorro. Explicamos en mayor detalle las ventajas y desventajas de invertir dinero aquí. |
Separa el dinero que no necesitarás en varios años, como los ahorros para tu jubilación. |
Tipo de cuenta | Cuentas de ahorro de acceso instantáneo (a veces denominadas "de fácil acceso ") | Cuentas de ahorro de acceso instantáneo (a veces denominadas "de fácil acceso ") |
---|---|---|
Características principales | Te ofrecen acceso rápido o inmediato a tu dinero, pero frecuentemente con tasas de interés muy bajas. | Te ofrecen acceso rápido o inmediato a tu dinero, pero frecuentemente con tasas de interés muy bajas. |
Ventajas | Son adecuadas para el dinero que no necesitas en tus gastos diarios, pero que podrías necesitar en poco tiempo para emergencias o gastos inesperados. | Son adecuadas para el dinero que no necesitas en tus gastos diarios, pero que podrías necesitar en poco tiempo para emergencias o gastos inesperados. |
Tipo de cuenta | Cuentas de ahorro comunes o básicas | Cuentas de ahorro comunes o básicas |
Características principales | Con frecuencia incluyen reglas sobre los depósitos mensuales mínimos o retiros máximos, pero pueden ofrecer a cambio una tasa de interés un poco mayor. | Con frecuencia incluyen reglas sobre los depósitos mensuales mínimos o retiros máximos, pero pueden ofrecer a cambio una tasa de interés un poco mayor. |
Ventajas | Sirven para separar una parte de tus ingresos mensuales. | Sirven para separar una parte de tus ingresos mensuales. |
Tipo de cuenta | Cuentas con inversión | Cuentas con inversión |
Características principales | Debes notificar cuando tengas intención de hacer un retiro de dinero. Según la cuenta, la anticipación con la que debes avisar puede ser de unos pocos días a 180 días. A cambio, pueden ofrecer tasas de interés más atractivas. | Debes notificar cuando tengas intención de hacer un retiro de dinero. Según la cuenta, la anticipación con la que debes avisar puede ser de unos pocos días a 180 días. A cambio, pueden ofrecer tasas de interés más atractivas. |
Ventajas | Sirven para separar dinero a fin de cumplir metas de ahorro a más largo plazo. | Sirven para separar dinero a fin de cumplir metas de ahorro a más largo plazo. |
Tipo de cuenta | Cuentas de ahorro a tasa fija (también denominados depósitos a plazo fijo) | Cuentas de ahorro a tasa fija (también denominados depósitos a plazo fijo) |
Características principales | Ofrecen mejores tasas de interés que una cuenta de ahorro común. Tu dinero está "bloqueado" y es inaccesible durante un período determinado que puede abarcar de unos pocos días a varios años. En general, requieren una inversión mínima y conllevan una sanción por acceder al dinero anticipadamente. Ofrecen tasas de interés mayores que muchas otras cuentas de ahorro. | Ofrecen mejores tasas de interés que una cuenta de ahorro común. Tu dinero está "bloqueado" y es inaccesible durante un período determinado que puede abarcar de unos pocos días a varios años. En general, requieren una inversión mínima y conllevan una sanción por acceder al dinero anticipadamente. Ofrecen tasas de interés mayores que muchas otras cuentas de ahorro. |
Ventajas | Al depositar los fondos que no necesitarás por un tiempo, también podrás cumplir metas de ahorro a más largo plazo. | Al depositar los fondos que no necesitarás por un tiempo, también podrás cumplir metas de ahorro a más largo plazo. |
Tipo de cuenta | Inversiones | Inversiones |
Características principales |
Implican un cierto riesgo. No obstante, si puedes apartar el dinero durante 5 años o más, la inversión en fondos o acciones tiene la ventaja de que el dinero rinda más que en una cuenta de ahorro. Explicamos en mayor detalle las ventajas y desventajas de invertir dinero aquí. |
Implican un cierto riesgo. No obstante, si puedes apartar el dinero durante 5 años o más, la inversión en fondos o acciones tiene la ventaja de que el dinero rinda más que en una cuenta de ahorro. Explicamos en mayor detalle las ventajas y desventajas de invertir dinero aquí. |
Ventajas | Separa el dinero que no necesitarás en varios años, como los ahorros para tu jubilación. | Separa el dinero que no necesitarás en varios años, como los ahorros para tu jubilación. |
Este documento no incluye todos los términos y condiciones aplicables a los productos y servicios ofrecidos por HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (en lo sucesivo “HBMX”), el presente es un documento informativo el cual se presenta exclusivamente a usted para su consideración. La información en este informe está sujeta a cambios sin previo aviso.
HSBC ofrece los Módulos solo con fines educativos y no deben considerarse asesoramiento profesional o de inversión.
Todas las opiniones, juicios, consejos, declaraciones, servicios, ofertas u otra información presentada dentro de los Módulos son de terceros y no de HSBC.
"Si bien HSBC se complace en ofrecer los Módulos como un servicio educativo a nuestros clientes, HSBC no garantiza, garantiza o recomienda la opinión o consejo o el producto y / o servicios ofrecidos o mencionados en estos Módulos"
HSBC no garantiza la precisión de las traducciones de los módulos proporcionados en un idioma que no sea el inglés que se pueda proporcionar.
Para su conveniencia, HSBC puede establecer enlaces dentro de estos Módulos a uno o más sitios web o publicaciones de blogs operados independientemente por terceros. HSBC no tiene control, supervisión ni responsabilidad sobre ningún otro sitio web o su contenido. La existencia de dichos enlaces no constituirá una garantía o un respaldo por parte de HSBC de dicho sitio web, el contenido de los sitios web o los operadores de los sitios web. Usted accede a ellos bajo su propio riesgo.
HSBC se refiere a HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, HSBC CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC; HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MÉXICO), S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO HSBC; HSBC SEGUROS, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC; HSBC PENSIONES, S.A. DE C.V.
Si recibes una llamada solicitando datos sensibles cómo número de tarjeta, CVV (clave de verificación), fecha de vencimiento, cuelga y marca de inmediato al (55)5721 3390.
“Consulta nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx”